| Impedance | 50 Ω |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -10~+60℃ |
| Temperatura ng imbakan | -40~+70℃ |
| Sukat (mm) | 160*150*38 |
| Cmagbayad | 2mga independiyenteng coil |
| Boltahe ng coil | Pinakamataas na 20V |
| Numero ng Modelo (X=1: →Pakanan) (X=2: ←Pakaliwa) | Saklaw ng Dalas MHz | Pagkawala ng Pagsingit dB (maximum) | Isolasyon dB (min) | VSWR (maximum) | Kapangyarihan W |
| WH160150EX-1000/71-73MHz | 71.0-73.0 | 0.30 | 20.0 | 1.25 | 1000 |
| WH160150EX-1000/79-83.5MHz | 79.0-83.5 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
| WH160150EX-1000/126-128MHz | 126-128 | 0.30 | 23.0 | 1.20 | 1000 |
Diagram ng pag-install: