Modelo | Freq. Saklaw | Pagpapalambing at | VSWR | Pagkawala ng insertion | Pagpaparaya sa pagpapalabas |
GHz | Hakbang | (max) | DB (Max) | dB | |
RKTX2-1-9-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-9dB | 1.4 | 0.8 | ± 0.6 |
RKTX2-1-9-12.4-A5 | DC-12.4 | 1db hakbang | 1.5 | 1 | ± 0.8 |
RKTX2-1-9-18.0-A5 | DC-18.0 | 1.6 | 1.2 | ± 1.0 | |
RKTX2-1-9-26.5-A5 | DC-26.5 | 1.75 | 1.8 | ± 1.0 | |
RKTX2-1-90-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-90DB | 1.4 | 1 | ± 1.5 (10-60dB) |
RKTX2-1-90-12.4-A5 | DC-12.4 | 10dB Hakbang | 1.5 | 1.2 | ± 2.5 o 3.5%(70-90dB) |
RKTX2-1-90-18.0-A5 | DC-18.0 | 1.6 | 1.5 | ||
RKTX10-1-9-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-9dB | 1.4 | 0.8 | ± 0.6 |
RKTX10-1-9-12.4-A5 | DC-12.4 | 1db hakbang | 1.5 | 1 | ± 0.8 |
RKTX10-1-9-18.0-A5 | DC-18.0 | 1.6 | 1.2 | ± 1.0 | |
RKTX10-1-9-8.0-A5 | DC-26.5 | 1.75 | 1.8 | ± 1.0 | |
RKTX10-1-90-8.0-A5 | DC-8.0 | 0-90DB | 1.4 | 1 | ± 1.5 (10-60dB) |
RKTX10-1-90-12.4-A5 | DC-12.4 | 10dB Hakbang | 1.5 | 1.2 | ± 2.5 o 3.5%(70-90dB) |
RKTX10-1-90-18.0-A5 | DC-18.0 | 1.6 | 1.5 | ||
RKTX10-1-60-26.5-A5 | DC-26.5 | 0-60DB | 1.75 | 1.8 | ± 1.5dB o 4% |
10dB Hakbang | |||||
RKTX25-1-70-18.0-A5 | DC-18.0 | 0-70DB | 1.65 | 1 | |
10dB Hakbang | |||||
RKTX25-1-60-26.5-A5 | DC-26.5 | 0-60DB | 1.8 | 1.8 | |
10dB Hakbang |
pabahay ng konektor | Nickel plated tanso |
Yin panloob na conductor | Beryllium tanso na ginto na kalupkop |
Cavity | Nickel plated tanso |